Inventaris Aplikasi
Daftar master seluruh aplikasi SPBE
| OPD | Kategori TIME | Lifecycle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-001 | SIMPEG Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian | DISKOMINFO | Tolerate | Operasional | 72.4% | Rp 190jt |
| APP-002 | SIPD Sistem Informasi Pemerintahan Daerah | BAPENDA | Tolerate | Operasional | 88.1% | Rp 62jt |
| APP-003 | e-Pajak Layanan Pajak Daerah Elektronik | DINKES | Tolerate | Operasional | 99.9% | Rp 98jt |
| APP-004 | PLPT Portal Layanan Publik Terpadu | BKD | Invest | Pensiun | 94.3% | Rp 46jt |
| APP-005 | SIA SPBE Sistem Informasi Aplikasi SPBE | BPKAD | Eliminate | Operasional | 94.7% | Rp 164jt |
| APP-006 | Srikandi Sistem Komunikasi Internal | BAPPEDA | Tolerate | Operasional | 94.5% | Rp 102jt |
| APP-007 | E-Planning Sistem Perencanaan Elektronik | BKPSDM | Tolerate | Operasional | 94.6% | Rp 964jt |
| APP-008 | E-Reporting Sistem Pelaporan Elektronik | SEKDA | Invest | Operasional | 93.4% | Rp 474jt |
| APP-009 | E-Budgeting Sistem Anggaran Elektronik | DISDIK | Invest | Operasional | 84.9% | Rp 143jt |
| APP-010 | E-Procurement Sistem Pengadaan Elektronik | DISHUB | Migrate | Operasional | 87.4% | Rp 102jt |
Menampilkan 1–10 dari 142 aplikasi
Halaman 1 dari 15